सूर्यग्रहण जून २०२०: ‘या’ आहेत महाराष्ट्रातील शहरनिहाय ग्रहणाच्या वेळा
सन २०२० मधील पहिले सूर्यग्रहण २१ जून २०२० रोजी लागणार आहे. देशाच्या काही भागातून ते खग्रास, तर काही भागातून कंकणाकृती प्रकारचे दिसेल. महाराष्ट्र राज्यातील मुंबईसह प्रमुख शहरात सूर्यग्रहण नेमके कधी दिसेल? या सूर्यग्रहणाच्या स्पर्श, मध्य व मोक्ष वेळा शहरनिहाय कोणत्या आहेत? जाणून घेऊया…
या सूर्यग्रहणात सूर्याचा ९९ टक्के भाग झाकला जाईल. वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून विचार केल्यास सूर्य आणि पृथ्वीच्या मधे चंद्र आला की, सूर्यग्रहण घडते. ग्रहणकाळात सूर्याचा संपूर्ण प्रकाश पृथ्वीवर पोहोचत नाही. जेव्हा सूर्य पूर्णपणे चंद्राच्या मागे लपला जातो, तेव्हा दिसणाऱ्या स्थितीला खग्रास सूर्यग्रहण म्हणतात. जेव्हा सूर्याचा काही भाग चंद्राच्या मागे जातो, तेव्हा दिसणाऱ्या स्थितीला खंडग्रास सूर्यग्रहण म्हणतात आणि जेव्हा चंद्र पृथ्वीपासून त्याच्या सर्वाधिक लांब अंतरावर राहून सूर्य आणि पृथ्वीच्या मध्ये येऊन सूर्याच्या प्रकाशाला झाकून टाकतो तेव्हा कंकणाकृती सूर्यग्रहण बघायला मिळते. सूर्यग्रहण पाहताना काळजी घेणे आवश्यक ठरते. पिनहोल कॅमेरा, टेलिस्कोप, सोलार एक्लिप्स गॉगल यांसारख्या गोष्टींचा वापर करणे हिताचे ठरते. महाराष्ट्र राज्यातील मुंबईसह प्रमुख शहरात सूर्यग्रहण नेमके कधी दिसेल? या सूर्यग्रहणाच्या स्पर्श, मध्य व मोक्ष वेळा शहरनिहाय कोणत्या आहेत? जाणून घेऊया…
| शहरे | स्पर्श | मध्य | मोक्ष |
| मुंबई | सकाळी १० वाजता | सकाळी ११ वाजून ३७ मिनिटे | दुपारी १ वाजून २७ मिनिटे |
| ठाणे | सकाळी १० वाजून ०१ मिनिट | सकाळी ११ वाजून ३८ मिनिटे | दुपारी १ वाजून २८ मिनिटे |
| पुणे | सकाळी १० वाजून ०२ मिनिटे | सकाळी ११ वाजून ४० मिनिटे | दुपारी १ वाजून ३० मिनिटे |
| रत्नागिरी | सकाळी १० वाजता | सकाळी ११ वाजून ३६ मिनिटे | दुपारी १ वाजून २५ मिनिटे |
| कोल्हापूर | सकाळी १० वाजून ०२ मिनिटे | सकाळी ११ वाजून ३९ मिनिटे | दुपारी १ वाजून २८ मिनिटे |
| सातारा | सकाळी १० वाजून ०२ मिनिटे | सकाळी ११ वाजून ३९ मिनिटे | दुपारी १ वाजून २९ मिनिटे |
| नाशिक | सकाळी १० वाजून ०३ मिनिटे | सकाळी ११ वाजून ४२ मिनिटे | दुपारी १ वाजून ३२ मिनिटे |
| अहमदनगर | सकाळी १० वाजून ०५ मिनिटे | सकाळी ११ वाजून ४४ मिनिटे | दुपारी १ वाजून ३४ मिनिटे |
| धुळे | सकाळी १० वाजून ०६ मिनिटे | सकाळी ११ वाजून ४६ मिनिटे | दुपारी १ वाजून ३७ मिनिटे |
| जळगाव | सकाळी १० वाजून ०८ मिनिटे | सकाळी ११ वाजून ४९ मिनिटे | दुपारी १ वाजून ३९ मिनिटे |
| वर्धा | सकाळी १० वाजून १६ मिनिटे | सकाळी ११ वाजून ५९ मिनिटे | दुपारी १ वाजून ४८ मिनिटे |
| यवतमाळ | सकाळी १० वाजून १४ मिनिटे | सकाळी ११ वाजून ५७ मिनिटे | दुपारी १ वाजून ४७ मिनिटे |
| बीड | सकाळी १० वाजून ०७ मिनिटे | सकाळी ११ वाजून ४७ मिनिटे | दुपारी १ वाजून ३७ मिनिटे |
| सांगली | सकाळी १० वाजून ०३ मिनिटे | सकाळी ११ वाजून ४० मिनिटे | दुपारी १ वाजून ३० मिनिटे |
| सावंतवाडी | सकाळी १० वाजून ०१ मिनिट | सकाळी ११ वाजून ३७ मिनिटे | दुपारी १ वाजून २५ मिनिटे |
| सोलापूर | सकाळी १० वाजून ०७ मिनिटे | सकाळी ११ वाजून ४६ मिनिटे | दुपारी १ वाजून ३५ मिनिटे |
| नागपूर | सकाळी १० वाजून १७ मिनिटे | दुपारी १२ वाजून ०१ मिनिट | दुपारी १ वाजून ५१ मिनिटे |
| अमरावती | सकाळी १० वाजून १३ मिनिटे | सकाळी ११ वाजून ५६ मिनिटे | दुपारी १ वाजून ४६ मिनिटे |
| अकोला | सकाळी १० वाजून ११ मिनिटे | सकाळी ११ वाजून ५३ मिनिटे | दुपारी १ वाजून ४३ मिनिटे |
| औरंगाबाद | सकाळी १० वाजून ०७ मिनिटे | सकाळी ११ वाजून ४७ मिनिटे | दुपारी १ वाजून ३७ मिनिटे |
| भुसावळ | सकाळी १० वाजून ०८ मिनिटे | सकाळी ११ वाजून ४९ मिनिटे | दुपारी १ वाजून ४० मिनिटे |
| परभणी | सकाळी १० वाजून १० मिनिटे | सकाळी ११ वाजून ५१ मिनिटे | दुपारी १ वाजून ४१ मिनिटे |
| नांदेड | सकाळी १० वाजून १२ मिनिटे | सकाळी ११ वाजून ५३ मिनिटे | दुपारी १ वाजून ४३ मिनिटे |
| उस्मानाबाद | सकाळी १० वाजून ०८ मिनिटे | सकाळी ११ वाजून ४७ मिनिटे | दुपारी १ वाजून ३७ मिनिटे |
| भंडारा | सकाळी १० वाजून १९ मिनिटे | दुपारी १२ वाजून ०३ मिनिटे | दुपारी १ वाजून ५२ मिनिटे |
| चंद्रपूर | सकाळी १० वाजून १७ मिनिटे | दुपारी १२ वाजून ०१ मिनिट | दुपारी १ वाजून ५० मिनिटे |
| बुलढाणा | सकाळी १० वाजून ०९ मिनिटे | सकाळी ११ वाजून ५० मिनिटे | दुपारी १ वाजून ४० मिनिटे |
| पणजी | सकाळी १० वाजून ०१ मिनिटे | सकाळी ११ वाजून ३६ मिनिटे | दुपारी १ वाजून २४ मिनिटे |
| बेळगाव | सकाळी १० वाजून ०३ मिनिटे | सकाळी ११ वाजून ३९ मिनिटे | दुपारी १ वाजून २७ मिनिटे |
| इंदौर | सकाळी १० वाजून १० मिनिटे | सकाळी ११ वाजून ५१ मिनिटे | दुपारी १ वाजून ४२ मिनिटे |
| ग्वाल्हेर | सकाळी १० वाजून १९ मिनिटे | दुपारी १२ वाजून ०२ मिनिटे | दुपारी १ वाजून ५१ मिनिटे |
